EMNE: 6 viskestykker 2021 UDARBEJDET AF: Inge-Lene Nyvang
Trendmateriale: Bomuld 16/2, 12.960 m/kg , lys blå og bleget hvid
Islætsmateriale: Bomuld 16/2, 12.960 m/kg, Hør 16/1 i forskellige farver, 11.200 m/kg
Trendtæthed/cm: 12 tråde/cm
Trendtæthed/cm: 11 indslag bomuld og 11 indslag hør/ cm
Kambredde: 54 cm
Vævelængde: 6 x 80 cm = 480 cm
Binding: Halvdrejl
Efterbehandling m.m.: Lægges i blød natten over og vaskes ved 40 grader et par gange inden brug.
TRENDENS TRÅDANTAL: | TRENDENS LÆNGDE: | ||
1. Færdig stofbredde = | 50 cm | 1. Færdig stoflængde = | 480 cm |
2. + krymp 7 % = | 4 cm | 2. + krymp 8 % = | 38 cm |
KAMBREDDE: = | 54 cm | VÆVELÆNGDE: | 518 cm |
3. Trendtæthed pr. cm = | 12 tråde | 3. + trendsvind 10% = | 52 cm |
Kambredde x trendtæthed | 648 tråde | 4. frembinding 0,15 m = | 15 cm |
4. Egtråde: 2 x 2 | 4 tråde | 5. + trendrest 0,5 m | 50 cm |
Kommentar: Egtråde anvendes kun, hvis det er nødvendigt | 6. + diverse: | cm cm | |
TRÅDANTAL i alt = | 652 tråde | TRENDLÆNGDE i alt = | 635 cm |
REGULERET TRÅDANTAL = | 662 tråde | REGULERET LÆNGDE = | 650 cm |
ANTAL ISLÆTSTRÅDE: | ISLÆTSTRÅDENS LÆNGDE: | ||
Vævelængde = | 518 cm | Kambredde = | 54 cm |
Islætstæthed pr. cm = | 22 tråde/cm | + 10 % (merforbrug) = | 4 cm |
I alt | 11.396 tråde | I alt | 58 cm |
Trendliste | I alt | |||
Lys blå | 2 + 12 | 12 + 2 | 28 | |
Bleget hvid | 634 | 634 | ||
I alt | 662 |
FORKAMNING: 55 cm bredde i redekam x 1 rit pr. cm = 55 rit i alt
Fordeling: | 2 + 12 | 12 x 54 |
SØLNING: antal søller på hvert skaft
1. skaft: 154 | 2. skaft: 161 | 3. skaft: 176 | 4. skaft: 170 |
Sølles med 1 tråd i søl
Egkant : 2 flydende tråde i hver side
RITNING: Kam 60/10 , 12 tr/cm, 2 søls indhold i hvert rit
Bindetegning til viskestykker i striber og tern